PACK-P AR veekatel

Caldaia a monoblocco, tre giri di fumo (due in camera di combustione), a combustione pressurizzata, dotata di ampio focolare a inversione di fiamma, con fondo focolare completamente bagnato. Attacco per lo scarico condensa di avviamento posizionato sulla cassa fumi, percorso interno dell’acqua studiato in modo da raffreddare la parte anteriore e innalzarla temperatura della parte posteriore per ridurre la condensa di avviamento.

Kategooria:

Kirjeldus

Funktsioonid:

  • Il corpo caldaia realizzato in lamiera di acciaio P235GH EN10028-2 saldato a completa penetrazione.

  • Camera di combustione cilindrica, saldata internamente ed esternamente alla piastra anteriore e chiusa posteriormente con fondo completamente bagnato.

  • I tubi di fumo sono disposti in modo daottimizzare la circolazione dell’acqua all’interno e per equilibrare lo scambio termico. Sono utilizzati tubi in acciaio: all’interno sono inseriti turbolatori in acciaio INOX di nuova concezione ed altissima efficienza.

  • Portellone anteriore in acciaio rivestito internamente con coibente isolante, provvisto di guarnizione di tenuta, completo di foro e piastra per attacco del bruciatore e spia per il controllo della fiamma.

  • Rivestimento del corpo caldaia realizzato con materassino in lana minerale di 60mm di spessore con supporto in alluminio.

  • Protezione esterna costituita da pannelli in lamiera zincata preverniciata.

  • Apparecchiature di controllo e sicurezza complete di cablaggio e raggruppate in un quadro strumenti posizionato sopra il generatore e comprende: termometro a quadrante, termostato di servizio, termostato di sicurezza a riarmo manuale, interruttore generale, fusibile di protezione.

PACK-P AR Mod. Potenza utile nominale kW Nominal capacity kcal/hx1000 Potenza termica al focolare kW Furnace capacity kcal/hx1000 Contropressione focolare mbar Furnace pressure Perdita di carico lato acqua * mbar Water side loos pressure Conten. acqua caldaia dm3 Boiler water content Press. max caldaia bar Max boiler pressure ** Dimensioni Dimensions Attacchi Connections Peso a vuoto – empty weight kg
A mm B mm H mm A1 mm B1 mm d mm e mm f mm r / m DN v DN s DN Æ mm
93 93 80 103 88,6 0,5 4,5 119 5 790 1110 880 750 760 460 430 260 2” 1”1/4 ¾” 200 250
105 104,7 90 115,5 99,3 0,7 5,6 119 5 790 1110 880 750 760 460 430 260 2” 1”1/4 ¾” 200 270
150 151,2 130 167 143,6 1,2 11,8 155 5 790 1360 880 750 1010 460 430 510 2” 1”1/4 ¾” 200 310
190 192 165 211 181,5 1,2 6,9 228 6 940 1405 990 900 1010 510 465 450 65 1”1/2 ¾” 220 460
230 233 200 257 220,6 1,5 10 228 6 940 1405 990 900 1010 510 465 450 65 1”1/2 ¾” 220 480
290 291 250 320 275 2,3 16,3 285 6 940 1655 990 900 1260 510 465 700 65 1”1/2 ¾” 220 540
345 349 300 384 330,2 3,3 23 276 6 940 1655 990 900 1260 510 465 700 65 1”1/2 ¾” 220 550
405 407 350 449 386,1 4,4 31 329 6 940 1905 990 900 1510 510 465 950 65 1”1/2 ¾” 220 610
465 465 400 511 439 3,3 18 402 6 1040 1990 1150 1000 1512 595 625 792 80 2” ¾” 250 870
520 523 450 577 494 4,3 22 402 6 1040 1990 1150 1000 1512 595 625 792 80 2” ¾” 250 890
580 581 500 637 548 4,8 28 476 6 1040 2290 1150 1000 1812 595 625 1092 80 2” ¾” 250 940
695 700 602 771 663 4,5 18 697 6 1240 2345 1280 1200 1814 640 625 974 100 65 ¾” 350 1310
810 820 705 899 773 5,6 25 795 6 1240 2545 1280 1200 2014 640 625 1174 100 65 ¾” 350 1380
930 940 808 1027 884 5,4 33 733 6 1240 2545 1280 1200 2014 640 625 1174 100 65 ¾” 350 1440
1045 1060 911 1156 994 6 40 817 6 1240 2795 1280 1200 2264 640 625 1424 100 65 ¾” 350 1620
1220 1240 1066 1349 1160 6,5 36 1277 6 1380 2950 1500 1380 2416 810 430 1700 125 80 1”1/2 400 2200
1450 1480 1273 1606 1381 6,8 54 1372 6 1380 3200 1500 1380 2666 810 430 1950 125 80 1”1/2 400 2580
1860 1890 1625 2056 1768 7 45 2010 6 1610 3245 1800 1610 2680 965 430 1440 150 100 1”1/2 450 3300
2100 2100 1806 2282 1963 7,2 68 2204 6 1610 3535 1800 1610 2970 965 430 1730 150 100 1”1/2 450 3640
2330 2360 2030 2570 2210 7,2 70 2163 6 1610 3535 1800 1610 2970 965 430 1730 150 100 1”1/2 450 3710
2910 2960 2545 3213 2762 7,5 64 3155 6 1800 3955 2000 1800 3320 1070 510 1700 200 125 1”1/2 500 5140
3490 3550 3053 3855 3315 7,8 90 3292 6 1800 4255 2000 1800 3620 1070 510 2000 200 125 1”1/2 500 5840
4070 4150 3569 4497 3867 9 120 4839 6 2000 4790 2210 2000 4024 1700 522 2200 200 125 1”1/2 600 7490

Title

Go to Top