MKSF Progressivi o modulanti põleti

Bruciatori a gasolio di dimensioni compatte e disposizione razionalizzata dei componenti con accessibilità facilitata per le operazioni di taratura e manutenzione. Disponibili nella versione Gasolio, su richiesta versioni specifiche a kerosene o Biodiesel.

Kategooria:

Kirjeldus

Funktsioonid:

  • Ventilatore ad alta prevalenza.

  • Testa di combustione con regolazione ad alto rendimento ed elevata stabilità di fiamma.

  • Sistema idraulico di regolazione aria comburente sui tre regimi di fiamma.

  • Completi di ugello, tubi flessibili di collegamento, filtro di linea.

  • Completi di flangia e guarnizione isolante per il fissaggio al generatore.

Mod. Portata
Kg/h
Potenza
kW
min max min max
MKSF 50/M
10,5 / 20 50 124 / 237 593
MKSF 50/M TL 10,5 / 20 50 124 / 237 593
MKSF 80/M 18 / 35 70 213 / 415 830
MKSF 80/M TL 18 / 35 70 213 / 415 830
MKSF 100/M K 20,5 / 40 100 243 / 474 1186
MKSF 100/M TLK 20,5 / 40 100 243 / 474 1186
MKSF 120/M 29 / 60 120 344 / 712 1423
MKSF 120/M TL 29 / 60 120 344 / 712 1423
MKSF 150/M 38,5 / 75 150 457 / 889 1744
MKSF 150/M TL 38,5 / 75 150 457 / 889 1744
MKSF 180/M TL EL 20 / 60 206 237 / 712 2443
MKSF 250/M TL EL 26 / 80 250 302 / 949 2965
MKSF 350/M TL EL 46 / 140 350 534 / 1660 4151
MKSF 450/M TL EL 53 / 160 450 615 / 1898 5337
MKSF 550/M TL EL 66 / 200 550 766 / 2372 6523
MKSF 650/M TL EL 85 / 294 637 986 / 3488 7558
MKSF 750/M TL EL 97 / 333 735 1125 / 3953 8721
MKSF 1000/M TL EL 97 / 333 980 1125 / 3953 11628
MKSF 1300/M TL EL 100 / 353 1127 1160 / 4186 13372
MKSF 1500/M TL EL 100 / 353 1274 1160 / 4186 15116
MKSF 1800/M TL EL 142 / 490 1471 1647 / 5814 17442

Title

Go to Top