MKAL Monostadio põleti

Bruciatori a gasolio di dimensioni compatte e disposizione razionalizzata dei componenti con accessibilità facilitata per le operazioni di taratura e manutenzione. Disponibili nella versione Gasolio, su richiesta versioni specifiche a kerosene o Biodiesel.

Kategooria:

Kirjeldus

Funktsioonid:

  • Scocca in alluminio

  • Cofano di protezione con lastra fonoassorbente

  • Testa di combustione micrometrica ad alto rendimento ed elevata stabilità di fiamma.

  • Nelle versioni H dispositivo idraulico di chiusura serranda aria.

  • Nelle versioni R preriscaldatore con controllo di temperatura per partenze morbide e sicure anche a basse temperature.

  • Completi di connettore spina/presa 7 poli, flangia e guarnizione isolante per il fissaggio alla caldaia, ugello, tubi flessibili di collegamento, filtro di linea.

Mod. Portata
Kg/h
Potenza
kW
min max min max
MKAL 3ES
2 3,3 23,7 39,1
MKAL 3ESR 1,2 3,1 14,2 36,7
MKAL 3E 2 3,3 23,7 39,1
MKAL 3ER 1,2 3,1 14,2 36,7
MKAL 6ES 2 5 23,7 59,3
MKAL 6E 2 5 23,7 59,3
MKAL 6ER 2 5 23,7 59,3
MKAL 10ES 4 9,8 47,4 116
MKAL 10ES TL 4 9,8 47,4 116
MKAL 10E 4 9,8 47,4 116
MKAL 10E TL 4 9,8 47,4 116
MKAL 14ES 7 15 83 178
MKAL 14ES TL 7 15 83 178
MKAL 14E 7 15 83 178
MKAL 14E TL 7 15 83 178
MKAL 20ES 10 20 118 237
MKAL 20ES TL 10 20 118 237
MKAL 20E 10 20 118 237
MKAL 20ES TL 10 20 118 237
MKAL 30ES 12 30 142 356
MKAL 30ES TL 12 30 142 356
MKAL 30E 12 30 142 356
MKAL 30E TL 12 30 142 356

Title

Go to Top