GVAL/GVPF Bistadio põleti

Bruciatori a gas di dimensioni compatte e disposizione razionalizzata dei componenti con accessibilità facilitata per le operazioni di taratura e manutenzione. Disponibili nelle versioni METANO (gas naturale) o GPL (da specificare al momento dell’ordine) su richiesta versioni specifiche gas città o biogas.

Kategooria:

Kirjeldus

Funktsioonid:

  • Scocca in alluminio pressofuso.

  • Ventilatore ad alta prevalenza e testa di combustione con regolazione ad alto rendimento ed elevata stabilità di fiamma.

  • Rampa gas fornita completamente assemblata, cablata e testata; completa di valvola di lavoro bistadio con regolazione, valvola di sicurezza, pressostato di minima pressione gas e filtro-stabilizzatore di pressione.

  • Completi di connettore spina / presa 7 poli, flangia e guarnizione isolante per il fissaggio al generatore.

  • Cofano di protezione con lastra fonoassorbente.

Mod. Potenza
kW
min max
GVAL 6/2CE
18 / 23,2 58,1
GVAL 6/2CE TL 18 / 23,2 58,1
GVAL 9/2CE 24,4 / 40,7 93
GVAL 9/2CE TL 24,4 / 40,7 93
GVAL 14/2CE 34,9 / 69,8 174
GVAL 14/2CE TL 34,9 / 69,8 174
GVAL 20/2CE
64 / 116 232
GVAL 20/2CE TL 64 / 116 232
GVAL 30/2CE 81,4 / 151 349
GVAL 30/2CE TL 81,4 / 151 349
GVPF 50/2CE V 116 / 232 630
GVPF 50/2CE V TL 116 / 232 630
GVPF 80/2CE 135 / 407 756
GVPF 80/2CE TL 135 / 407 756
GVPF 100/2CE 200 / 581 1163
GVPF 100/2CE TL 200 / 581 1163
GVPF 150/2CE 03 240 / 814 1511
GVPF 150/2CE 03 TL 240 / 814 1511
GVPF 150/2CE 279 / 814 1744
GVPF 150/2CE TL 279 / 814 1744

Title

Go to Top