BLP-EN aurukatel

Caldaia a vapore monoblocco a inversione di fiamma (combustione pressurizzata), a bassa pressione (0,98bar), alto rendimento, dotata di ampio focolare a fondo bagnato, vapore saturo secco grazie d un efficace separatore di umidità posto prima dell’uscita. Idonea per essere alimentata con gas, gasolio e nafta.

Kategooria:

Kirjeldus

Funktsioonid:

  • Lamiere di qualità con certificato di ferriera

  • Taglio delle lamiere al laser con macchine a controllo numerico

  • Procedimenti di saldatura certificati

  • Nel corso della lavorazione il generatore è sottoposto a costanti controlli

  • Funzionamento completamente automatico

  • Il vapore prodotto è particolarmente secco grazie all’utilizzo di
    speciali dispositivi

  • Ampie superfici di scambio

  • Isolamento:
    – lana di roccia ad alta densità
    – vernici idonee al contenimento delle dispersioni termiche
    – montaggio del mantello con particolari accorgimenti per garantire nel tempo il perfetto isolamento

BLP-EN
Mod.
Potenza nominale
kW
Potenza focolare
kW
Produzione vapore
kg/h
Press. camera combust.
mbar
Contenuto totale acqua Attacchi Peso a vuoto
kg
totale
dm³
a livello
dm³
Camino
Ø mm
Vapore
DN
Scarico
DN
140 94 104 140 1,5 480 350 200 50 1″ 850
200 134 149 200 2,5 480 350 200 50 1″ 850
300 201 223 300 3 690 470 250 65 1″ 1220
400 268 298 400 3,5 690 470 250 65 1″ 1220
500 335 372 500 4,2 880 620 250 80 1″ 1470
700 469 521 700 4,5 1080 760 250 80 1″ 1650
800 536 596 800 5 1310 920 250 100 1″ 1820
1000 670 744 1000 6 1460 1025 250 100 1″ 1970
1250 837 930 1250 6,5 1950 1350 300 125 1″ 2230
1500 1005 1117 1500 6,8 2200 1520 300 125 1″ 2530
1750 1172 1302 1750 7 2450 1680 300 125 1″ 3150
2000 1339 1488 2000 7 2720 1930 350 125 1″1/2 3470
2500 1674 1860 2500 8 3690 2700 350 150 1″1/2 4650
3000 2009 2232 3000 8,2 4120 2850 400 150 1″1/2 5150

Title

Go to Top