Aurukatlad BHP-EN rõhuga kuni 11,8bari

Aurukatel, leegi ümberpööramisega (survepõlemine), rõhk 11,8 bar (soovi korral ka 14,7 bar).  Kõrge kasuteguriga. Sobib töötamiseks gaasi, kerge- ja raskekütteõliga. Varustatud tehases ohutus- ja juhtimisautomaatikaga ning armatuuridega. Vastab kõikidele EU normidele. Katla tootmisel on kasutatud sertifitseeritud materjale millega garanteeritakse toote kõrge kvaliteet.

Kategooria:

Kirjeldus

Funktsioonid:

  • Kasutatud sertifikaadiga kvaliteetseid teraseid

  • Laser lõikamine arvuti juhtimismasinatega

  • Sertifitseeritud keevitusprotseduurid

  • Suured vahetuspinnad

  • Valmistatud ühendustega, mis vastavad TRD 604 eeskirjadele

  • Isolatsioon: – suure tihedusega kivivill – soojusdispersiooni sisaldavaid värve – korpuse kokkupanemine eriliste ettevaatusabinõudega, et tagada aja jooksul täiuslik isolatsioon

BLP-EN
Mod.
Potenza nominale
kW
Potenza focolare
kW
Produzione vapore
kg/h
Press. camera combust.
mbar
Contenuto totale acqua Attacchi Peso a vuoto
kg
totale
dm³
a livello
dm³
Camino
Ø mm
Vapore
DN
Scarico
DN
140 94 104 140 1,5 480 350 200 50 1″ 850
200 134 149 200 2,5 480 350 200 50 1″ 850
300 201 223 300 3 690 470 250 65 1″ 1220
400 268 298 400 3,5 690 470 250 65 1″ 1220
500 335 372 500 4,2 880 620 250 80 1″ 1470
700 469 521 700 4,5 1080 760 250 80 1″ 1650
800 536 596 800 5 1310 920 250 100 1″ 1820
1000 670 744 1000 6 1460 1025 250 100 1″ 1970
1250 837 930 1250 6,5 1950 1350 300 125 1″ 2230
1500 1005 1117 1500 6,8 2200 1520 300 125 1″ 2530
1750 1172 1302 1750 7 2450 1680 300 125 1″ 3150
2000 1339 1488 2000 7 2720 1930 350 125 1″1/2 3470
2500 1674 1860 2500 8 3690 2700 350 150 1″1/2 4650
3000 2009 2232 3000 8,2 4120 2850 400 150 1″1/2 5150

Title

Go to Top